| Име на обекта | ANI\29 2023 04 18 Vesselin Mareshki REV 6 |
|---|---|
| Job ID | 928 |
| Отговорник | Steliyana Mateeva |
| Версия | 11.4.39.400 |
Размер:
1000.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 3 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 1608750.-- | t-Bracket / Corner Cleat | 4 | Without | 0.800 EUR |
| RYN 1687002.00 | Corner Cleat 19.1x19.9mm | 4 | Without | 1.660 EUR |
| RYN 1688002.00 | Corner Cleat 19.1x9.7mm | 4 | Without | 1.140 EUR |
| RYN 1698748.04 | Glass Support | 5 | 04 | 0.540 EUR |
Размер:
2960.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080945.P03H | Outer Frame Bottom | 2.878000 | 49.850 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080994.-- | Guide Rail | 2.878000 | 4.230 EUR | -- |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.960000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.940000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080992.P03H | Butt Strip Profile | 2.696000 | 11.250 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080991.P03H | Butt Strip Profile | 2.710000 | 7.120 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.067333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.940000 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.711333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.940000 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 1.535000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.891000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.940000 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.858000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525312.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x13 | 2 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525315.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x25 | 2 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 20 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525320.-- | st-Screw din 7981 Inox 3.5x9.5 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525321.-- | Screw din 7981 Inox 4.2x32 | 4 | Without | 0.060 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 1 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 2 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 1 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 2 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0575710.-- | Blind Rivet nut Cylindrical Head alu m5 | 4 | Without | 0.200 EUR |
| RYN 0575710.-- | Blind Rivet nut Cylindrical Head alu m5 | 4 | Without | 0.200 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 6 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 0698583.04 | Gasket for 060.6733.xx | 3 | 04 | 13.980 EUR |
| RYN 0698585.04 | Gasket for 060.6733.xx | 1 | 04 | 13.980 EUR |
| RYN 0698587.04 | Gasket for 060.6732.xx | 2 | 04 | 14.130 EUR |
| RYN 0698590.04 | Gasket for 060.6730.xx | 1 | 04 | 33.770 EUR |
| RYN 0698595.04 | Gasket for 060.6733.xx | 1 | 04 | 14.810 EUR |
| RYN 0698603.04 | end Pieces Floor Profile | 1 | 04 | 4.700 EUR |
| RYN 0698607.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698607.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698607.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698610.04 | end Pieces | 2 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698619.04 | Gasket | 1 | 04 | 2.780 EUR |
| RYN 0698619.04 | Gasket | 1 | 04 | 2.780 EUR |
| RYN 0698621.04 | end Piece | 1 | 04 | 1.150 EUR |
| RYN 0698622.04 | end Piece | 1 | 04 | 4.150 EUR |
| RYN 0698634.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698635.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698635.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698636.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.390 EUR |
| RYN 0698637.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.390 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
Размер:
1076.7 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081132.P03H | Corner Profile 90 | 2.810000 | 58.520 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 3 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 1608750.-- | t-Bracket / Corner Cleat | 4 | Without | 0.800 EUR |
| RYN 1687002.00 | Corner Cleat 19.1x19.9mm | 4 | Without | 1.660 EUR |
| RYN 1688002.00 | Corner Cleat 19.1x9.7mm | 4 | Without | 1.140 EUR |
| RYN 1698748.04 | Glass Support | 5 | 04 | 0.540 EUR |
Размер:
2850.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080945.P03H | Outer Frame Bottom | 2.768000 | 49.850 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080994.-- | Guide Rail | 2.768000 | 4.230 EUR | -- |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.850000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.903333 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080992.P03H | Butt Strip Profile | 2.696000 | 11.250 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080991.P03H | Butt Strip Profile | 2.710000 | 7.120 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 1.535000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.903333 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.891000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.903333 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.711333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.067333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.903333 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.821333 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525312.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x13 | 2 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525315.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x25 | 2 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 20 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525316.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x19 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525320.-- | st-Screw din 7981 Inox 3.5x9.5 | 10 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525321.-- | Screw din 7981 Inox 4.2x32 | 4 | Without | 0.060 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 1 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 1 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 1 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0525360.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x9.5 | 4 | Without | 0.020 EUR |
| RYN 0575710.-- | Blind Rivet nut Cylindrical Head alu m5 | 4 | Without | 0.200 EUR |
| RYN 0575710.-- | Blind Rivet nut Cylindrical Head alu m5 | 4 | Without | 0.200 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0608723.-- | Rebate Support | 4 | Without | 0.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687890.00 | Corner Cleat 19x17.4mm | 4 | Without | 1.160 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0687891.00 | Corner Cleat 24x17.4mm | 4 | Without | 1.670 EUR |
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 6 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 0698583.04 | Gasket for 060.6733.xx | 1 | 04 | 13.980 EUR |
| RYN 0698585.04 | Gasket for 060.6733.xx | 3 | 04 | 13.980 EUR |
| RYN 0698587.04 | Gasket for 060.6732.xx | 2 | 04 | 14.130 EUR |
| RYN 0698590.04 | Gasket for 060.6730.xx | 1 | 04 | 33.770 EUR |
| RYN 0698593.04 | Gasket for 060.6733.xx | 1 | 04 | 14.810 EUR |
| RYN 0698603.04 | end Pieces Floor Profile | 1 | 04 | 4.700 EUR |
| RYN 0698607.04 | end Pieces | 2 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698610.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698610.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698610.04 | end Pieces | 1 | 04 | 1.470 EUR |
| RYN 0698619.04 | Gasket | 1 | 04 | 2.780 EUR |
| RYN 0698619.04 | Gasket | 1 | 04 | 2.780 EUR |
| RYN 0698620.04 | end Piece | 1 | 04 | 1.150 EUR |
| RYN 0698623.04 | end Piece | 1 | 04 | 4.150 EUR |
| RYN 0698634.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698634.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698635.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.170 EUR |
| RYN 0698636.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.390 EUR |
| RYN 0698637.04 | Corner Piece | 1 | 04 | 5.390 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698700.04 | Glass Support | 10 | 04 | 0.590 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
| RYN 0698714.04 | Glass Support | 10 | 04 | 1.250 EUR |
Размер:
1000.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 3 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 1608750.-- | t-Bracket / Corner Cleat | 4 | Without | 0.800 EUR |
| RYN 1687002.00 | Corner Cleat 19.1x19.9mm | 4 | Without | 1.660 EUR |
| RYN 1688002.00 | Corner Cleat 19.1x9.7mm | 4 | Without | 1.140 EUR |
| RYN 1698748.04 | Glass Support | 5 | 04 | 0.540 EUR |
Размер:
1000.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 2.810000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 4080183.P03H | Outer Frame 60mm | 1.000000 | 41.130 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 2.694000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303608.P03H | Glazing Bead 14.2mm | 0.934000 | 8.550 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0696831.04 | Weep Hole Cover | 3 | 04 | 0.070 EUR |
| RYN 1608750.-- | t-Bracket / Corner Cleat | 4 | Without | 0.800 EUR |
| RYN 1687002.00 | Corner Cleat 19.1x19.9mm | 4 | Without | 1.660 EUR |
| RYN 1688002.00 | Corner Cleat 19.1x9.7mm | 4 | Without | 1.140 EUR |
| RYN 1698748.04 | Glass Support | 5 | 04 | 0.540 EUR |
Размер:
2950.0 mm × 2810.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.810000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080945.P03H | Outer Frame Bottom | 2.868000 | 49.850 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080994.-- | Guide Rail | 2.868000 | 4.230 EUR | -- |
| RYN 1080933.P03H | Outer Frame | 2.950000 | 54.570 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 2.696000 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1081986.P03H | Vent Profile | 0.936667 | 49.480 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080992.P03H | Butt Strip Profile | 2.696000 | 11.250 EUR | 75 1M00 |
| RYN 1080991.P03H | Butt Strip Profile | 2.710000 | 7.120 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.067333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.936667 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.711333 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.773667 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.936667 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 1.535000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 0606649.04 | Link bar | 0.891000 | 3.210 EUR | 04 |
| RYN 1080990.P03H | Supporting Profile Brush | 0.936667 | 9.070 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 2.564000 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| RYN 0303609.P03H | Glazing Bead 17.2mm | 0.854667 | 8.830 EUR | 75 1M00 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505005.-- | Screw din 965 Inox M5x55 | 2 | Without | 0.130 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0505131.-- | Screw din 965 Inox M5x12 | 4 | Without | 0.030 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525310.-- | st-Screw din 7981 Inox 4.2x16 | 8 | Without | 0.040 EUR |
| RYN 0525312.-- | st-Screw din 7982 Inox 4.2x13 | 2 | Without | 0.030 EUR |
