| Име на обекта | ALDO 25001 |
|---|---|
| Job ID | 940 |
| Отговорник | Administrator_1 |
| Версия | 11.4.39.400 |
Размер:
4340.0 mm × 710.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 0.710000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 0.710000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.958700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.388700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.388700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.958700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75300 | PROFILE T/B E-75300 'MULLION' | 0.644500 | 19.810 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 0.594000 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.300600 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.300600 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 0.594000 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 2.039100 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 2.039100 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75220 | PROFILE T/B E-75220 'SASH' | 0.652000 | 21.552 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.652000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75220 | PROFILE T/B E-75220 'SASH' | 0.652000 | 21.552 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.652000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75220 | PROFILE T/B E-75220 'SASH' | 0.810500 | 21.552 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.810500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75220 | PROFILE T/B E-75220 'SASH' | 0.810500 | 21.552 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.810500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.490000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.490000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.690500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.690500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ETE ET054880.00 | EXTR.ALUM.CORNER 4mm (40990) FOR 68-75220 | 4 | Without | 0.430 EUR |
| ETE ET057707.00 | ALIGMENT SQUARE PLASTIK E40271,2,45271,2 | 4 | Without | 0.060 EUR |
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 4 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 4 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET070206.00 | T - BRACKET WITH SCREW INTERNAL SIDE 23,5MM FOR Å-45301 | 2 | Without | 1.300 EUR |
| ETE ET143900.00 | ROLL PIN 4 X 6MM WITH HANDLE (100 PIECES) | 4 | Without | 0.052 EUR |
| ETE ET991295.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 18.9MM (40951) FOR 75100, | 4 | Without | 0.690 EUR |
| ETE ET991297.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 9.3MM (40954) FOR 75100, 7 | 4 | Without | 0.480 EUR |
| ETE ET991306.00 | SHIM FOR FRAME E75 | 5 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991307.00 | SHIM FOR SASH E75 | 6 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991331.00 | EXTR. CORNER 28.3ìì 40954 FOR 75220 FOR PVC HARDWARE | 4 | Without | 0.960 EUR |
| ETE ET991407.00 | T - BRACKET EXTERNAL SIDE 21,5MM FOR 45300, 75340 | 2 | Without | 0.720 EUR |
Размер:
3830.0 mm × 2460.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.460000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.460000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.623700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.213700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.213700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.623700 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75300 | PROFILE T/B E-75300 'MULLION' | 2.394500 | 19.810 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 2.344000 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.125600 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.125600 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 2.344000 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.654100 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.654100 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75221 | PROFILE T/B E-75221 'SASH' | 2.402000 | 26.086 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 2.402000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75221 | PROFILE T/B E-75221 'SASH' | 2.402000 | 26.086 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 2.402000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75221 | PROFILE T/B E-75221 'SASH' | 0.860500 | 26.086 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.860500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75221 | PROFILE T/B E-75221 'SASH' | 0.860500 | 26.086 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.860500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 2.198000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 2.198000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.698500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.698500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ETE ET054742.00 | EXTR.CORN.28,3MM(E-75952) FOR E-75 | 4 | Without | 1.150 EUR |
| ETE ET054879.00 | EXTR.CORN.5,2mm(E-75950) FOR E-75221 | 4 | Without | 0.580 EUR |
| ETE ET057707.00 | ALIGMENT SQUARE PLASTIK E40271,2,45271,2 | 4 | Without | 0.060 EUR |
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 4 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 4 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET070206.00 | T - BRACKET WITH SCREW INTERNAL SIDE 23,5MM FOR Å-45301 | 2 | Without | 1.300 EUR |
| ETE ET143900.00 | ROLL PIN 4 X 6MM WITH HANDLE (100 PIECES) | 4 | Without | 0.052 EUR |
| ETE ET991125.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 3.8MM (5382) FOR 75201 | 4 | Without | 0.620 EUR |
| ETE ET991295.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 18.9MM (40951) FOR 75100, | 4 | Without | 0.690 EUR |
| ETE ET991297.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 9.3MM (40954) FOR 75100, 7 | 4 | Without | 0.480 EUR |
| ETE ET991306.00 | SHIM FOR FRAME E75 | 5 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991307.00 | SHIM FOR SASH E75 | 6 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991407.00 | T - BRACKET EXTERNAL SIDE 21,5MM FOR 45300, 75340 | 2 | Without | 0.720 EUR |
Размер:
2000.0 mm × 2200.0 mm
| No. | Име | Дължина | Цена | Цвят |
|---|---|---|---|---|
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.200000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.200000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 2.000000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.300000 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75100 | PROFILE T/B E-75100 'FRAME' | 1.220656 | 18.621 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75300 | PROFILE T/B E-75300 'MULLION' | 2.134500 | 19.810 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 75201 | PROFILE T/B E-75201 'SASH' | 2.138000 | 24.293 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 2.138000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75201 | PROFILE T/B E-75201 'SASH' | 2.138000 | 24.293 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 2.138000 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75201 | PROFILE T/B E-75201 'SASH' | 0.956500 | 24.293 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.956500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 75201 | PROFILE T/B E-75201 'SASH' | 0.956500 | 24.293 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE ET080199.00 | PVC PLUG FOR EURO GROOVE | 0.956500 | 0.380 EUR | — |
| ETE E 2308 | CONNECTING ROD | 0.481500 | 1.310 EUR | — |
| ETE E 2308 | CONNECTING ROD | 0.879000 | 1.310 EUR | — |
| ETE E 2308 | CONNECTING ROD | 0.926000 | 1.310 EUR | — |
| ETE E 2308 | CONNECTING ROD | 0.854000 | 1.310 EUR | — |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 1.946000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 1.946000 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.806500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060325 | GLAZING BEAD 24,5mm | 0.806500 | 3.034 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 2.084000 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.123717 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 0.944500 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 0.276936 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| ETE E 4060315 | GLAZING BEAD 14,5mm | 1.208794 | 2.690 EUR | (1) RAL 9010 |
| No. | Име | Бр. | Цвят | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 3 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET058001.00 | ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PR | 4 | Without | 0.320 EUR |
| ETE ET070206.00 | T - BRACKET WITH SCREW INTERNAL SIDE 23,5MM FOR Å-45301 | 2 | Without | 1.300 EUR |
| ETE ET143900.00 | ROLL PIN 4 X 6MM WITH HANDLE (100 PIECES) | 4 | Without | 0.052 EUR |
| ETE ET991123.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 28.4MM (40953) FOR 75201 | 4 | Without | 1.170 EUR |
| ETE ET991125.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 3.8MM (5382) FOR 75201 | 4 | Without | 0.620 EUR |
| ETE ET991295.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 18.9MM (40951) FOR 75100, | 3 | Without | 0.690 EUR |
| ETE ET991297.00 | EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 9.3MM (40954) FOR 75100, 7 | 3 | Without | 0.480 EUR |
| ETE ET991298.00 | ALIGNMENT SQUARE FOR 75200, 75201 | 4 | Without | 1.230 EUR |
| ETE ET991306.00 | SHIM FOR FRAME E75 | 4 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991307.00 | SHIM FOR SASH E75 | 6 | Without | 0.290 EUR |
| ETE ET991407.00 | T - BRACKET EXTERNAL SIDE 21,5MM FOR 45300, 75340 | 2 | Without | 0.720 EUR |